Услуги
Прейскурант на медицинские услуги, которые вы можете получить в санатории-профилактории "Солнечный" в 2023 г. ЗДЕСЬ
Стоимость путевок на санаторно-курортное лечение на 2023 г.
Категория номеров и заезды |
Стоимость |
1-комнатный 2-х местный номер "Стандарт" | 2530,00 |
1-комнатный 2-х местный номер "Стандарт" с проживанием 1 человека | 3053,00 |
1-комнатный 2-х местный номер "Стандарт" для детей до 5 лет включительно | 1464,00 |
2-комнатный 2-х местный номер "Полулюкс" | 2940,00 |
2-комнатный 2-х местный номер "Полулюкс" с проживанием 1 человека | 3665,00 |
3-комнатный номер "Люкс" с проживанием 1 человека | 4250,00 |
3-комнатный номер "Люкс" с проживанием 2 человек | 6307,00 |
Путевка в санаторно-оздоровительный лагерь "Солнечный", сутки | 2019,00 |
Путевка в санаторно-оздоровительный лагерь "Солнечный", поток 21 день | 42399,00 |
Путевка "Мать и дитя" (с лечением взрослого и ребенка) | 3683,00 |
Стоимость путевок в отделение медицинской реабилитации
Категория номеров |
Стоимость |
1-комнатный 2-х местный номер "Стандарт" | 2805,00 |
1-комнатный 2-х местный номер "Стандарт" с проживанием 1 человека | 3331,00 |
2-комнатный 2-х местный номер "Полулюкс" | 3218,00 |
2-комнатный 2-х местный номер "Полулюкс" с проживанием 1 человека | 3585,00 |
3-комнатный номер "Люкс" с проживанием 1 человека | 4527,00 |
3-комнатный номер "Люкс" с проживанием 2 человек | 6864,00 |
Услуги базы отдыха "Энергетик"
Наименование услуги |
Стоимость, |
Путевка в детский оздоровительный лагерь "Энергетик", сутки | 1516,00 |
Путевка в детский оздоровительный лагерь "Энергетик", поток 14 дней | 21224,00 |
Путевка в детский оздоровительный лагерь "Энергетик", поток 21 день | 31836,00 |
Путевка "Заезд выходного дня для школьников", сутки | 1273,00 |
Путевка "Заезд выходного дня для взрослых", сутки | 1354,00 |
Санаторно-курортная карта форму 72/у здесь